Прилёты — Аэропорт Бен-Гурион (TLV)
Обновлено: 26.04.2026 19:16 | Следующее обновление через ~2 мин.
Расписание может меняться. Проверяйте информацию у авиакомпании.
| Рейс | Авиакомпания | Откуда | По расписанию | Фактически | Терминал | Выдача багажа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN3297 | Vietnam Airlines | Suvarnabhumi International | 11:15 | 3 | По расписанию | ||
| TG4587 | Thai Airways | Suvarnabhumi International | 11:15 | 3 | По расписанию | ||
| ET3414 | Ethiopian Airlines | Bole International | 09:00 | По расписанию | |||
| 5C772 | Challenge Airlines IL | Heydar Aliyev International (Bina International) | 06:30 | По расписанию | |||
| LY5110 | El Al | Novo Alexeyevka International | 06:10 | 3 | По расписанию | ||
| 6H892 | Israir Airlines | Novo Alexeyevka International | 05:10 | 3 | По расписанию | ||
| LY86 | El Al | Suvarnabhumi International | 11:15 | 3 | По расписанию | ||
| LY318 | El Al | Heathrow | 08:05 | 3 | По расписанию | ||
| SK3190 | SAS | Zurich | 05:10 | 3 | По расписанию | ||
| VN3299 | Vietnam Airlines | Suvarnabhumi International | 09:45 | 3 | В пути | ||
| TG4583 | Thai Airways | Suvarnabhumi International | 09:45 | 3 | В пути | ||
| LY376 | El Al | Lisbon Portela | 08:25 | 3 | По расписанию | ||
| AM7890 | Aeromexico | Charles De Gaulle | 03:40 | 3 | По расписанию | ||
| AF7074 | Air France | Charles De Gaulle | 03:40 | 3 | По расписанию | ||
| LY2 | El Al | John F Kennedy International | 13:50 | 3 | По расписанию | ||
| LY2368 | El Al | Liszt Ferenc International | 06:20 | 3 | По расписанию | ||
| QF5017 | Qantas | Suvarnabhumi International | 09:45 | 3 | В пути | ||
| DL7427 | Delta Air Lines | John F Kennedy International | 06:50 | 06:59 | 3 | В пути | |
| AM7858 | Aeromexico | John F Kennedy International | 06:50 | 06:59 | 3 | В пути | |
| LY392 | El Al | El Prat De Llobregat | 06:40 | 3 | По расписанию | ||
| LY388 | El Al | Milano Malpensa | 06:45 | 3 | По расписанию | ||
| TP8901 | TAP Air Portugal | Milano Malpensa | 06:45 | 3 | По расписанию | ||
| SK3180 | SAS | Milano Malpensa | 06:45 | 3 | По расписанию | ||
| LY398 | El Al | Barajas | 07:30 | 3 | По расписанию | ||
| LY2524 | El Al | Прага | 06:05 | 3 | По расписанию | ||
| IZ746 | arkia | Charles De Gaulle | 07:30 | 3 | По расписанию | ||
| LY6 | El Al | Лос-Анджелес | 16:50 | 3 | По расписанию | ||
| LY544 | El Al | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" | 03:50 | 3 | По расписанию | ||
| LY224 | El Al | Cote D'azur International Airport | 05:05 | 3 | По расписанию | ||
| AF6174 | Air France | Cote D'azur International Airport | 05:05 | 3 | По расписанию | ||
| LY364 | El Al | Vienna International | 05:00 | 3 | По расписанию | ||
| LY384 | El Al | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | 05:10 | 3 | По расписанию | ||
| LY336 | El Al | Schiphol | 06:05 | 3 | По расписанию | ||
| LY290 | El Al | Marco Polo | 05:25 | 3 | По расписанию | ||
| LY5134 | El Al | Larnaca | 02:50 | 3 | По расписанию | ||
| LY314 | El Al | Luton Airport | 06:45 | 3 | По расписанию | ||
| LY344 | El Al | Zurich | 05:10 | 3 | По расписанию | ||
| LY18 | El Al | Майами | 12:30 | 3 | По расписанию | ||
| VS7494 | Virgin Atlantic | Heathrow | 01:00 | 01:05 | 3 | В пути | |
| SK3176 | SAS | Heathrow | 01:00 | 01:05 | 3 | В пути | |
| DL7448 | Delta Air Lines | Heathrow | 01:00 | 01:05 | 3 | В пути | |
| 6H566 | Israir Airlines | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" | 02:20 | 3 | По расписанию | ||
| LY546 | El Al | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" | 01:40 | 3 | По расписанию | ||
| LY352 | El Al | Franz Josef Strauss | 03:45 | 3 | По расписанию | ||
| 6H342 | Israir Airlines | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | 03:05 | 3 | По расписанию | ||
| LY28 | El Al | Newark Liberty International | 09:55 | 3 | По расписанию | ||
| DL7444 | Delta Air Lines | Newark Liberty International | 09:55 | 3 | По расписанию | ||
| LY328 | El Al | Charles De Gaulle | 03:40 | 3 | По расписанию | ||
| SK3160 | SAS | Charles De Gaulle | 23:55 | 00:57 | 3 | По расписанию | |
| AM7862 | Aeromexico | Charles De Gaulle | 23:55 | 00:57 | 3 | По расписанию | |
| AF7070 | Air France | Charles De Gaulle | 23:55 | 00:57 | 3 | По расписанию | |
| LY10 | El Al | John F Kennedy International | 09:50 | 3 | По расписанию | ||
| 6H726 | Israir Airlines | Liszt Ferenc International | 05:05 | 3 | По расписанию | ||
| QF5013 | Qantas | Narita International Airport | 05:40 | 05:47 | 3 | В пути | |
| OE7809 | FlyOne Romania | Henri Coanda International | 01:00 | 3 | По расписанию | ||
| LY5116 | El Al | Batum | 01:00 | 3 | В пути | ||
| H7457 | HiSky | International Airport Chisinau | 01:40 | 3 | По расписанию | ||
| LY82 | El Al | Suvarnabhumi International | 09:45 | 3 | В пути | ||
| VN3295 | Vietnam Airlines | Suvarnabhumi International | 03:05 | 03:41 | 3 | В пути | |
| TG4585 | Thai Airways | Suvarnabhumi International | 03:05 | 03:43 | 3 | По расписанию | |
| QF5019 | Qantas | Suvarnabhumi International | 03:05 | 03:43 | 3 | По расписанию | |
| 6H116 | Israir Airlines | Luton Airport | 03:05 | 3 | По расписанию | ||
| LY5142 | El Al | Larnaca | 22:55 | 3 | По расписанию | ||
| LY848 | El Al | Zurich | 21:30 | 3 | По расписанию | ||
| 6H50 | Israir Airlines | Ramon Airport | 14:45 | 15:04 | 3 | ||
| LY4 | El Al | John F Kennedy International | 06:50 | 06:59 | 3 | В пути | |
| CY110 | Cyprus Airways | Larnaca | 21:55 | 21:55 | 3 | В пути | |
| LY5432 | El Al | Larnaca | 21:50 | 22:06 | 3 | По расписанию | |
| WZ15 | Red Wings | Zhukovsky International Airport | 02:15 | 01:44 | 3 | В пути | |
| SK3196 | SAS | Charles De Gaulle | 21:05 | 21:43 | 3 | Приземлился | |
| AM7855 | Aeromexico | Charles De Gaulle | 21:05 | 21:43 | 3 | Приземлился | |
| AF6175 | Air France | Charles De Gaulle | 21:05 | 21:43 | 3 | Приземлился | |
| LY1212 | El Al | Charles De Gaulle | 20:42 | 21:50 | 3 | По расписанию | |
| SK3150 | SAS | Schiphol | 20:30 | 21:10 | 3 | В пути | |
| KL2472 | KLM | Schiphol | 20:30 | 21:10 | 3 | В пути | |
| SK3188 | SAS | Zurich | 20:25 | 20:49 | 3 | Приземлился | |
| SK3172 | SAS | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | 20:20 | 3 | В пути | ||
| 512 | Arrow Aviation | Rinas Mother Teresa | 23:24 | 23:29 | 3 | В пути | |
| C6675 | My Freighter | Tashkent International | 23:45 | 00:31 | 3 | По расписанию | |
| LY316 | El Al | Heathrow | 01:00 | 01:05 | 3 | В пути | |
| IZ102 | arkia | Diagoras | 20:05 | 20:16 | 3 | Приземлился | |
| KJ5032 | KlasJet | Diagoras | 21:10 | 21:40 | 3 | Перенаправлен | |
| X7858 | Challenge Airlines BE | Almaty | 23:40 | 23:21 | 3 | В пути | |
| SK3162 | SAS | Charles De Gaulle | 19:35 | 19:50 | 3 | Приземлился | |
| AM7898 | Aeromexico | Charles De Gaulle | 19:35 | 19:50 | 3 | Приземлился | |
| AF7068 | Air France | Charles De Gaulle | 19:35 | 19:50 | 3 | Приземлился | |
| IB7715 | Iberia | Barajas | 19:25 | 19:35 | 3 | Приземлился | |
| AR7854 | Aerolineas Argentinas | Barajas | 19:25 | 19:35 | 3 | Приземлился | |
| AM7859 | Aeromexico | Barajas | 19:25 | 19:35 | 3 | Приземлился | |
| LY5468 | El Al | Tivat | 22:10 | 22:34 | 3 | По расписанию | |
| IZ1166 | arkia | Larnaca | 21:00 | 21:27 | 3 | Приземлился | |
| LY324 | El Al | Charles De Gaulle | 23:55 | 00:57 | 3 | По расписанию | |
| A43025 | Azimuth | Pashkovsky | 23:00 | 3 | В пути | ||
| DL7440 | Delta Air Lines | Frankfurt International Airport | 19:00 | 19:37 | 3 | Приземлился | |
| IB7713 | Iberia | El Prat De Llobregat | 18:50 | 19:18 | 3 | Приземлился | |
| LY8806 | El Al | Bole International | 18:25 | 18:27 | 3 | Приземлился | |
| 6H512 | Israir Airlines | Diagoras | 20:25 | 20:36 | 3 | ||
| 3E914 | Electra Airways | Stansted | 20:55 | 20:51 | 3 | Приземлился | |
| 5C858 | Challenge Airlines IL | Almaty | 23:40 | По расписанию | |||
| 6H584 | Israir Airlines | Larnaca | 20:10 | 20:18 | 3 | Приземлился |



