Вылеты — Аэропорт Бен-Гурион (TLV)
Обновлено: 26.04.2026 19:16 | Следующее обновление через ~2 мин.
Расписание может меняться. Проверяйте информацию у авиакомпании.
| Рейс | Авиакомпания | Куда | По расписанию | Фактически | Терминал | Выход (гейт) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY5 | El Al | Лос-Анджелес | 04:05 | 04:05 | 3 | По расписанию | |
| DL7428 | Delta Air Lines | Лос-Анджелес | 04:05 | 04:05 | 3 | По расписанию | |
| AM7875 | Aeromexico | Лос-Анджелес | 04:05 | 04:05 | 3 | По расписанию | |
| LY25 | El Al | Newark Liberty International | 04:00 | 04:00 | 3 | По расписанию | |
| DL7441 | Delta Air Lines | Newark Liberty International | 04:00 | 04:00 | 3 | По расписанию | |
| LY83 | El Al | Suvarnabhumi International | 03:55 | 03:55 | 3 | По расписанию | |
| VN3294 | Vietnam Airlines | Suvarnabhumi International | 03:55 | 03:55 | 3 | По расписанию | |
| TG4586 | Thai Airways | Suvarnabhumi International | 03:55 | 03:55 | 3 | По расписанию | |
| QF5018 | Qantas | Suvarnabhumi International | 03:55 | 03:55 | 3 | По расписанию | |
| LY27 | El Al | Newark Liberty International | 03:30 | 03:30 | 3 | По расписанию | |
| DL7443 | Delta Air Lines | Newark Liberty International | 03:30 | 03:30 | 3 | По расписанию | |
| WZ16 | Red Wings | Zhukovsky International Airport | 03:15 | 03:15 | 3 | По расписанию | |
| H7458 | HiSky | International Airport Chisinau | 02:40 | 02:40 | 3 | По расписанию | |
| 5C901 | Challenge Airlines IL | Liege Airport | 02:30 | 02:30 | По расписанию | ||
| C6676 | My Freighter | Novo Alexeyevka International | 02:00 | 02:00 | По расписанию | ||
| OE7810 | FlyOne Romania | Henri Coanda International | 02:00 | 02:00 | 3 | По расписанию | |
| LY845 | El Al | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" | 01:30 | 01:30 | По расписанию | ||
| LY81 | El Al | Suvarnabhumi International | 01:20 | 01:20 | 3 | По расписанию | |
| VN3298 | Vietnam Airlines | Suvarnabhumi International | 01:20 | 01:20 | 3 | По расписанию | |
| TG4584 | Thai Airways | Suvarnabhumi International | 01:20 | 01:20 | 3 | По расписанию | |
| QF5020 | Qantas | Suvarnabhumi International | 01:20 | 01:20 | 3 | По расписанию | |
| BZ2521 | Bluebird Airways | El Prat De Llobregat | 15:55 | 15:55 | |||
| 841 | San Marino Executive Aviation | Liege Airport | 00:30 | 00:30 | По расписанию | ||
| LY5129 | El Al | International Airport Chisinau | 00:25 | 00:25 | 3 | По расписанию | |
| A45026 | Azimuth | Sochi/Adler International Airport | 00:00 | 00:00 | 3 | По расписанию | |
| LY5133 | El Al | Larnaca | 23:30 | 23:30 | 3 | По расписанию | |
| LY5109 | El Al | Novo Alexeyevka International | 23:20 | 23:20 | 3 | По расписанию | |
| CY111 | Cyprus Airways | Larnaca | 23:00 | 23:00 | 3 | По расписанию | |
| LY91 | El Al | Narita International Airport | 22:45 | 22:45 | 3 | В пути | |
| QF5014 | Qantas | Narita International Airport | 22:45 | 22:45 | 3 | В пути | |
| LY571 | El Al | Henri Coanda International | 22:40 | 22:40 | 3 | По расписанию | |
| RO9100 | Tarom | Henri Coanda International | 22:40 | 22:40 | 3 | По расписанию | |
| 6H891 | Israir Airlines | Novo Alexeyevka International | 22:40 | 22:40 | 3 | В пути | |
| KJ5137 | KlasJet | Paphos International Airport | 22:40 | 22:40 | 3 | По расписанию | |
| LY2367 | El Al | Liszt Ferenc International | 22:40 | 22:40 | 3 | По расписанию | |
| LY543 | El Al | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" | 22:30 | 22:30 | 3 | В пути | |
| EY598 | Etihad Airways | Абу-Даби | 22:25 | 22:25 | 3 | В пути | |
| LY9607 | El Al | Абу-Даби | 22:25 | 22:25 | 3 | В пути | |
| LY11 | El Al | John F Kennedy International | 22:15 | 22:15 | 3 | В пути | |
| DL7432 | Delta Air Lines | John F Kennedy International | 22:15 | 22:15 | 3 | В пути | |
| AM7865 | Aeromexico | John F Kennedy International | 22:15 | 22:15 | 3 | В пути | |
| LY325 | El Al | Charles De Gaulle | 22:10 | 22:10 | 3 | В пути | |
| AM7853 | Aeromexico | Charles De Gaulle | 22:10 | 22:10 | 3 | В пути | |
| AF7071 | Air France | Charles De Gaulle | 22:10 | 22:10 | 3 | В пути | |
| 3E293 | Electra Airways | Liszt Ferenc International | 21:55 | 21:55 | 3 | По расписанию | |
| LY387 | El Al | Milano Malpensa | 21:40 | 21:40 | 3 | В пути | |
| TP8912 | TAP Air Portugal | Milano Malpensa | 21:40 | 21:40 | 3 | В пути | |
| IZ997 | arkia | Larnaca | 21:30 | 21:30 | 3 | В пути | |
| FZ1126 | flydubai | Dubai | 21:05 | 21:00 | 3 | В пути | |
| EK2471 | Emirates | Dubai | 21:05 | 21:00 | 3 | В пути | |
| 6H565 | Israir Airlines | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" | 21:05 | 21:05 | 3 | В пути | |
| LY383 | El Al | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | 21:00 | 21:00 | 3 | По расписанию | |
| TP8900 | TAP Air Portugal | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | 21:00 | 21:00 | 3 | В пути | |
| AR7859 | Aerolineas Argentinas | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | 21:00 | 21:00 | 3 | В пути | |
| LY289 | El Al | Marco Polo | 21:00 | 21:00 | 3 | В пути | |
| LY2523 | El Al | Прага | 20:55 | 21:12 | 3 | В пути | |
| LY391 | El Al | El Prat De Llobregat | 20:45 | 21:08 | 3 | В пути | |
| IB7710 | Iberia | El Prat De Llobregat | 20:45 | 21:08 | 3 | В пути | |
| LY363 | El Al | Vienna International | 20:35 | 21:31 | 3 | По расписанию | |
| 6H971 | Israir Airlines | Larnaca | 20:30 | 20:30 | В пути | ||
| LY397 | El Al | Barajas | 20:25 | 20:25 | 3 | В пути | |
| IB7716 | Iberia | Barajas | 20:25 | 20:25 | 3 | В пути | |
| AR7855 | Aerolineas Argentinas | Barajas | 20:25 | 20:25 | 3 | В пути | |
| AM7866 | Aeromexico | Barajas | 20:25 | 20:25 | 3 | В пути | |
| LY545 | El Al | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" | 20:15 | 20:40 | 3 | В пути | |
| 5C6021 | Challenge Airlines IL | Liege Airport | 20:00 | 20:00 | По расписанию | ||
| LY841 | El Al | Liege Airport | 20:00 | 20:00 | По расписанию | ||
| LY317 | El Al | Heathrow | 20:00 | 20:16 | 3 | В пути | |
| VS7495 | Virgin Atlantic | Heathrow | 20:00 | 20:16 | 3 | В пути | |
| AM7877 | Aeromexico | Heathrow | 20:00 | 20:16 | 3 | В пути | |
| LY223 | El Al | Cote D'azur International Airport | 20:00 | 20:00 | 3 | В пути | |
| AF6173 | Air France | Cote D'azur International Airport | 20:00 | 20:00 | 3 | В пути | |
| LY375 | El Al | Lisbon Portela | 19:55 | 19:55 | 3 | В пути | |
| TP8920 | TAP Air Portugal | Lisbon Portela | 19:55 | 19:55 | 3 | В пути | |
| ET415 | Ethiopian Airlines | Bole International | 19:40 | 20:03 | 3 | В пути | |
| LY8805 | El Al | Bole International | 19:40 | 20:03 | 3 | В пути | |
| LY343 | El Al | Zurich | 19:35 | 19:55 | 3 | В пути | |
| LY5115 | El Al | Batum | 19:25 | 19:41 | 3 | В пути | |
| LY339 | El Al | Schiphol | 19:10 | 19:10 | 3 | По расписанию | |
| KL2475 | KLM | Schiphol | 19:10 | 19:35 | 3 | В пути | |
| AM7851 | Aeromexico | Schiphol | 19:10 | 19:35 | 3 | В пути | |
| LY313 | El Al | Luton Airport | 19:10 | 19:10 | 3 | В пути | |
| 6H49 | Israir Airlines | Ramon Airport | 12:00 | 12:28 | 1 | В пути | |
| 6H725 | Israir Airlines | Liszt Ferenc International | 19:00 | 19:08 | 3 | В пути | |
| 6H341 | Israir Airlines | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | 19:00 | 19:26 | 3 | В пути | |
| IZ745 | arkia | Charles De Gaulle | 18:45 | 18:45 | 3 | В пути | |
| 3V1846 | ASL Airlines Belgium | Liege Airport | 18:45 | 18:45 | По расписанию | ||
| LY351 | El Al | Franz Josef Strauss | 18:45 | 19:29 | 3 | По расписанию | |
| SK3173 | SAS | Franz Josef Strauss | 18:45 | 19:29 | 3 | В пути | |
| BZ442 | Bluebird Airways | Liszt Ferenc International | 18:40 | 18:40 | По расписанию | ||
| LY5141 | El Al | Larnaca | 18:15 | 18:15 | 3 | Неизвестно | |
| FZ1082 | flydubai | Dubai | 18:10 | 18:41 | 3 | Приземлился | |
| EK2449 | Emirates | Dubai | 18:10 | 18:41 | 3 | Приземлился | |
| D0 | DHL Air | Halle | 15:30 | 16:03 | Приземлился | ||
| 5C651 | Challenge Airlines IL | Гонконг | 18:05 | 18:05 | Неизвестно | ||
| 362 | empty | Прага | 18:00 | 18:00 | 3 | По расписанию | |
| 372 | empty | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | 18:00 | 18:00 | 3 | По расписанию | |
| U8462 | Tus Air | Прага | 18:00 | 18:00 | 3 | По расписанию | |
| IZ1165 | arkia | Larnaca | 17:50 | 18:04 | 3 | В пути | |
| IZ415 | arkia | Batum | 17:50 | 18:49 | 3 | По расписанию |



